テクスチャー・使用感別プラン一覧
歯磨き剤のテクスチャー・使用感(使い心地)からお選びいただけるセミオーダープランです。ドラックストアで販売されているような機能性を重視した歯磨き剤ではなく、テクスチャーや使用感に特徴を持ったベース処方です。「泥でパックするように磨く」、「クリームでしっとり磨く」など、テクスチャーや使用感(+機能)を前面に訴求したい場合におすすめです。
ジェル歯磨き | クレイパック歯磨き | 低発砲歯磨き | モコモコ泡で磨く歯磨き | 温感歯磨き | 強ミント歯磨き | スクラブホワイトニング歯磨き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
研磨剤の少なめ、優しい処方 | 泥で汚れを優しく落とす処方 | ほとんど泡立ちのしない処方 | 泡で汚れを落とすイメージ付与する処方 | ほんのり温かさを感じる処方 | スッキリ、爽快なミントが強めな処方 | スクラブシリカの入った処方 | |
剤型 | ジェル状 | ペースト | ペースト | ペースト | ペースト | ペースト | ペースト |
医薬部外品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
歯肉炎の予防 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
歯周炎の予防 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
歯石の沈着を防ぐ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
むし歯の発生および進行の予防 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
口臭の防止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
タバコのやに除去 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
歯がしみるのを防ぐ | × | × | × | × | × | × | × |
歯を白くする | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
殺菌剤 | CPC | CPC | × | LSS、CPC、IPMP | × | CPC | CPC |
抗炎症成分 | グリチルレチン酸 | グリチルレチン酸 | グリチルリチン酸ジカリウム、グリチルレチン酸 | グリチルレチン酸 | グリチルレチン酸 | グリチルレチン酸、ε-アミノカプロン酸 | グリチルレチン酸 |
再石灰化 | フッ素 | × | × | フッ素 | フッ素 | フッ素 | × |
-
- 納期
- 7ヶ月~(化粧品分類の場合)
-
- ロット
- 1万本~
-
- 容量
- 約100g